1대1 격차 분석 (남성)

부산 vs 충남 평균 남편 초혼연령 격차

데이터 원천 국가데이터처, 「인구동향조사」, 2025, 2026.05.24, 시도별 평균초혼연령 KOSIS 바로가기 ↗
부산
34세
평균 연령
VS
충남
33.77세
평균 연령
두 지역 격차 비교
0.23세 편차
두 핵심 시도의 최신 조사 연도 기준 평균 나이 격차는 0.23세입니다. 상대적으로 경제적 생활 비용 강도와 주택 장벽이 높은 부산 지역 주민들의 자산 구축 완료 시점이 더 늦기 때문인 것으로 분석할 수 있습니다.

📊 1990년대 이후 역사적 초혼 연령 격차 대조 매트릭스

지속적으로 변화해 온 두 지역 간의 초혼 시기 궤적을 1대1로 직접 대조합니다.

부산 vs 충남 평균 초혼연령 1대1 역사 변천 추이 대조

부산 남편
충남 남편
26.0세 28.3세 30.5세 32.8세 35.0세 1990년 1995년 2000년 2005년 2010년 2015년 2020년 2025년 34.00세
조사 연도 부산 충남 전국 평균 편차 격차
2025년 34세 33.77세 33.85세 0.23세 (부산 늦음)
2024년 34.16세 33.75세 33.86세 0.41세 (부산 늦음)
2023년 34.31세 33.78세 33.97세 0.53세 (부산 늦음)
2022년 33.94세 33.37세 33.72세 0.57세 (부산 늦음)
2021년 33.4세 32.83세 33.35세 0.57세 (부산 늦음)
2020년 33.39세 32.85세 33.23세 0.54세 (부산 늦음)
2019년 33.54세 33.05세 33.37세 0.49세 (부산 늦음)
2018년 33.32세 32.87세 33.15세 0.45세 (부산 늦음)
2017년 33.23세 32.63세 32.94세 0.60세 (부산 늦음)
2016년 33.04세 32.27세 32.79세 0.77세 (부산 늦음)
2015년 32.85세 32.07세 32.57세 0.78세 (부산 늦음)
2014년 32.67세 32.02세 32.42세 0.65세 (부산 늦음)
2013년 32.34세 31.78세 32.21세 0.56세 (부산 늦음)
2012년 32.25세 31.59세 32.13세 0.66세 (부산 늦음)
2011년 32.09세 31.48세 31.9세 0.61세 (부산 늦음)
2010년 31.9세 31.29세 31.84세 0.61세 (부산 늦음)
2009년 31.68세 31.16세 31.61세 0.52세 (부산 늦음)
2008년 31.48세 30.91세 31.38세 0.57세 (부산 늦음)
2007년 31.19세 30.6세 31.11세 0.59세 (부산 늦음)
2006년 31.05세 30.37세 30.96세 0.68세 (부산 늦음)
2005년 30.87세 30.23세 30.87세 0.64세 (부산 늦음)
2004년 30.61세 29.92세 30.53세 0.69세 (부산 늦음)
2003년 30.35세 29.56세 30.14세 0.79세 (부산 늦음)
2002년 29.95세 29.2세 29.77세 0.75세 (부산 늦음)
2001년 29.68세 28.85세 29.55세 0.83세 (부산 늦음)
2000년 29.43세 28.56세 29.28세 0.87세 (부산 늦음)
1999년 29.23세 28.45세 29.07세 0.78세 (부산 늦음)
1998년 29.07세 28.23세 28.83세 0.84세 (부산 늦음)
1997년 28.89세 27.92세 28.59세 0.97세 (부산 늦음)
1996년 28.66세 27.88세 28.4세 0.78세 (부산 늦음)
1995년 28.59세 27.72세 28.36세 0.87세 (부산 늦음)
1994년 28.38세 27.54세 28.21세 0.84세 (부산 늦음)
1993년 28.25세 27.48세 28.09세 0.77세 (부산 늦음)
1992년 28.19세 27.46세 28.01세 0.73세 (부산 늦음)
1991년 28.07세 27.4세 27.91세 0.67세 (부산 늦음)
1990년 27.96세 27.3세 27.79세 0.66세 (부산 늦음)

⚔️ 대한민국 모든 시도 1대1 비교 분석기

원하는 두 지자체를 직접 선택하여 실시간으로 평균 결혼 나이 및 장기 역사 격차를 대조할 수 있습니다.

VS

📍 다른 거주 지역의 평균 남편 초혼 연령 알아보기

© 2026 THE BASELINE. 공공데이터 기반 정적 SEO 백과사전.