전북 상세분석 (남성)

전북 지역 남편 평균 초혼연령 분석

데이터 원천 국가데이터처, 「인구동향조사」, 2025, 2026.05.24, 시도별 평균초혼연령 KOSIS 바로가기 ↗
전북 평균 혼인 나이 (2025년 기준)
33.98세
전국 평균 대비 0.13세 늦음

전북 지역 남편의 평균 초혼 연령은 33.98세로 기록되었습니다. 이는 전국의 평균 수준인 33.85세와 대조했을 때 0.13세 가량 늦게 나타나며, 주거 및 교육 인프라 중심지 특유의 연기 경향을 보여줍니다.

📈 1990년 이후 전북 장기 역사 추이 변화

지난 수십 년 동안 거주지역에서 나타난 첫 결혼 연령의 변천사입니다.

전북 vs 전국 평균 남편 초혼연령 변천 추이 대조

전북 남편
전국 평균 남편
26.0세 28.3세 30.5세 32.8세 35.0세 1990년 1995년 2000년 2005년 2010년 2015년 2020년 2025년 33.98세
조사 연도 전북 평균 전국 평균 대비 격차
2025년 33.98세 33.85세 +0.13세
2024년 33.9세 33.86세 +0.04세
2023년 34.06세 33.97세 +0.09세
2022년 33.75세 33.72세 +0.03세
2021년 33.35세 33.35세 동일
2020년 33.54세 33.23세 +0.31세
2019년 33.67세 33.37세 +0.30세
2018년 33.41세 33.15세 +0.26세
2017년 32.77세 32.94세 -0.17세
2016년 32.75세 32.79세 -0.04세
2015년 32.58세 32.57세 +0.01세
2014년 32.32세 32.42세 -0.10세
2013년 32.28세 32.21세 +0.07세
2012년 32.06세 32.13세 -0.07세
2011년 31.73세 31.9세 -0.17세
2010년 31.77세 31.84세 -0.07세
2009년 31.53세 31.61세 -0.08세
2008년 31.37세 31.38세 -0.01세
2007년 30.96세 31.11세 -0.15세
2006년 30.96세 30.96세 동일
2005년 30.76세 30.87세 -0.11세
2004년 30.4세 30.53세 -0.13세
2003년 29.79세 30.14세 -0.35세
2002년 29.41세 29.77세 -0.36세
2001년 29.14세 29.55세 -0.41세
2000년 28.81세 29.28세 -0.47세
1999년 28.66세 29.07세 -0.41세
1998년 28.42세 28.83세 -0.41세
1997년 28.27세 28.59세 -0.32세
1996년 28.16세 28.4세 -0.24세
1995년 28.11세 28.36세 -0.25세
1994년 27.86세 28.21세 -0.35세
1993년 27.77세 28.09세 -0.32세
1992년 27.76세 28.01세 -0.25세
1991년 27.69세 27.91세 -0.22세
1990년 27.5세 27.79세 -0.29세

⚔️ 전북 거주지 1대1 라이벌 비교분석

전북 지역과 비교해보고 싶은 다른 시도를 골라 격차 매트릭스를 대조해보세요.

VS

📍 다른 거주 지역의 평균 남편 초혼 연령 알아보기

© 2026 THE BASELINE. 공공데이터 기반 정적 SEO 백과사전.