부산 상세분석 (남성)

부산 지역 남편 평균 초혼연령 분석

데이터 원천 국가데이터처, 「인구동향조사」, 2025, 2026.05.24, 시도별 평균초혼연령 KOSIS 바로가기 ↗
부산 평균 혼인 나이 (2025년 기준)
34세
전국 평균 대비 0.15세 늦음

부산 지역 남편의 평균 초혼 연령은 34세로 기록되었습니다. 이는 전국의 평균 수준인 33.85세와 대조했을 때 0.15세 가량 늦게 나타나며, 주거 및 교육 인프라 중심지 특유의 연기 경향을 보여줍니다.

📈 1990년 이후 부산 장기 역사 추이 변화

지난 수십 년 동안 거주지역에서 나타난 첫 결혼 연령의 변천사입니다.

부산 vs 전국 평균 남편 초혼연령 변천 추이 대조

부산 남편
전국 평균 남편
27.0세 29.0세 31.0세 33.0세 35.0세 1990년 1995년 2000년 2005년 2010년 2015년 2020년 2025년 34.00세
조사 연도 부산 평균 전국 평균 대비 격차
2025년 34세 33.85세 +0.15세
2024년 34.16세 33.86세 +0.30세
2023년 34.31세 33.97세 +0.34세
2022년 33.94세 33.72세 +0.22세
2021년 33.4세 33.35세 +0.05세
2020년 33.39세 33.23세 +0.16세
2019년 33.54세 33.37세 +0.17세
2018년 33.32세 33.15세 +0.17세
2017년 33.23세 32.94세 +0.29세
2016년 33.04세 32.79세 +0.25세
2015년 32.85세 32.57세 +0.28세
2014년 32.67세 32.42세 +0.25세
2013년 32.34세 32.21세 +0.13세
2012년 32.25세 32.13세 +0.12세
2011년 32.09세 31.9세 +0.19세
2010년 31.9세 31.84세 +0.06세
2009년 31.68세 31.61세 +0.07세
2008년 31.48세 31.38세 +0.10세
2007년 31.19세 31.11세 +0.08세
2006년 31.05세 30.96세 +0.09세
2005년 30.87세 30.87세 동일
2004년 30.61세 30.53세 +0.08세
2003년 30.35세 30.14세 +0.21세
2002년 29.95세 29.77세 +0.18세
2001년 29.68세 29.55세 +0.13세
2000년 29.43세 29.28세 +0.15세
1999년 29.23세 29.07세 +0.16세
1998년 29.07세 28.83세 +0.24세
1997년 28.89세 28.59세 +0.30세
1996년 28.66세 28.4세 +0.26세
1995년 28.59세 28.36세 +0.23세
1994년 28.38세 28.21세 +0.17세
1993년 28.25세 28.09세 +0.16세
1992년 28.19세 28.01세 +0.18세
1991년 28.07세 27.91세 +0.16세
1990년 27.96세 27.79세 +0.17세

⚔️ 부산 거주지 1대1 라이벌 비교분석

부산 지역과 비교해보고 싶은 다른 시도를 골라 격차 매트릭스를 대조해보세요.

VS

📍 다른 거주 지역의 평균 남편 초혼 연령 알아보기

© 2026 THE BASELINE. 공공데이터 기반 정적 SEO 백과사전.