충북 상세분석 (남성)

충북 지역 남편 평균 초혼연령 분석

데이터 원천 국가데이터처, 「인구동향조사」, 2025, 2026.05.24, 시도별 평균초혼연령 KOSIS 바로가기 ↗
충북 평균 혼인 나이 (2025년 기준)
33.35세
전국 평균 대비 0.50세 빠름

충북 지역 남편의 평균 초혼 연령은 33.35세로 기록되었습니다. 이는 전국의 평균 수준인 33.85세와 대조했을 때 0.50세 가량 빠른 편으로, 안정적인 지역 정착 및 비교적 완만한 주거 진입비용을 반영합니다.

📈 1990년 이후 충북 장기 역사 추이 변화

지난 수십 년 동안 거주지역에서 나타난 첫 결혼 연령의 변천사입니다.

충북 vs 전국 평균 남편 초혼연령 변천 추이 대조

충북 남편
전국 평균 남편
26.0세 28.3세 30.5세 32.8세 35.0세 1990년 1995년 2000년 2005년 2010년 2015년 2020년 2025년 33.35세
조사 연도 충북 평균 전국 평균 대비 격차
2025년 33.35세 33.85세 -0.50세
2024년 33.3세 33.86세 -0.56세
2023년 33.43세 33.97세 -0.54세
2022년 33.17세 33.72세 -0.55세
2021년 32.74세 33.35세 -0.61세
2020년 32.63세 33.23세 -0.60세
2019년 32.72세 33.37세 -0.65세
2018년 32.57세 33.15세 -0.58세
2017년 32.27세 32.94세 -0.67세
2016년 32.41세 32.79세 -0.38세
2015년 32.15세 32.57세 -0.42세
2014년 31.86세 32.42세 -0.56세
2013년 31.65세 32.21세 -0.56세
2012년 31.63세 32.13세 -0.50세
2011년 31.38세 31.9세 -0.52세
2010년 31.5세 31.84세 -0.34세
2009년 31.17세 31.61세 -0.44세
2008년 30.93세 31.38세 -0.45세
2007년 30.64세 31.11세 -0.47세
2006년 30.44세 30.96세 -0.52세
2005년 30.29세 30.87세 -0.58세
2004년 29.92세 30.53세 -0.61세
2003년 29.53세 30.14세 -0.61세
2002년 29.16세 29.77세 -0.61세
2001년 28.81세 29.55세 -0.74세
2000년 28.68세 29.28세 -0.60세
1999년 28.39세 29.07세 -0.68세
1998년 28.2세 28.83세 -0.63세
1997년 27.99세 28.59세 -0.60세
1996년 27.82세 28.4세 -0.58세
1995년 27.78세 28.36세 -0.58세
1994년 27.56세 28.21세 -0.65세
1993년 27.45세 28.09세 -0.64세
1992년 27.32세 28.01세 -0.69세
1991년 27.28세 27.91세 -0.63세
1990년 27.19세 27.79세 -0.60세

⚔️ 충북 거주지 1대1 라이벌 비교분석

충북 지역과 비교해보고 싶은 다른 시도를 골라 격차 매트릭스를 대조해보세요.

VS

📍 다른 거주 지역의 평균 남편 초혼 연령 알아보기

© 2026 THE BASELINE. 공공데이터 기반 정적 SEO 백과사전.