부산 상세분석 (여성)

부산 지역 아내 평균 초혼연령 분석

데이터 원천 국가데이터처, 「인구동향조사」, 2025, 2026.05.24, 시도별 평균초혼연령 KOSIS 바로가기 ↗
부산 평균 혼인 나이 (2025년 기준)
31.99세
전국 평균 대비 0.37세 늦음

부산 지역 아내의 평균 초혼 연령은 31.99세로 기록되었습니다. 이는 전국의 평균 수준인 31.62세와 대조했을 때 0.37세 가량 늦게 나타나며, 주거 및 교육 인프라 중심지 특유의 연기 경향을 보여줍니다.

📈 1990년 이후 부산 장기 역사 추이 변화

지난 수십 년 동안 거주지역에서 나타난 첫 결혼 연령의 변천사입니다.

부산 vs 전국 평균 아내 초혼연령 변천 추이 대조

부산 아내
전국 평균 아내
24.0세 26.3세 28.5세 30.8세 33.0세 1990년 1995년 2000년 2005년 2010년 2015년 2020년 2025년 31.99세
조사 연도 부산 평균 전국 평균 대비 격차
2025년 31.99세 31.62세 +0.37세
2024년 32.04세 31.55세 +0.49세
2023년 31.95세 31.45세 +0.50세
2022년 31.67세 31.26세 +0.41세
2021년 31.3세 31.08세 +0.22세
2020년 31.08세 30.78세 +0.30세
2019년 31.04세 30.59세 +0.45세
2018년 30.91세 30.4세 +0.51세
2017년 30.74세 30.24세 +0.50세
2016년 30.63세 30.11세 +0.52세
2015년 30.52세 29.96세 +0.56세
2014년 30.35세 29.81세 +0.54세
2013년 30.11세 29.59세 +0.52세
2012년 29.96세 29.41세 +0.55세
2011년 29.73세 29.14세 +0.59세
2010년 29.47세 28.91세 +0.56세
2009년 29.22세 28.71세 +0.51세
2008년 28.88세 28.32세 +0.56세
2007년 28.64세 28.09세 +0.55세
2006년 28.4세 27.79세 +0.61세
2005년 28.14세 27.72세 +0.42세
2004년 27.9세 27.52세 +0.38세
2003년 27.6세 27.27세 +0.33세
2002년 27.26세 27.01세 +0.25세
2001년 27.04세 26.78세 +0.26세
2000년 26.74세 26.49세 +0.25세
1999년 26.56세 26.29세 +0.27세
1998년 26.28세 26.02세 +0.26세
1997년 26.03세 25.71세 +0.32세
1996년 25.72세 25.45세 +0.27세
1995년 25.55세 25.32세 +0.23세
1994년 25.39세 25.14세 +0.25세
1993년 25.3세 25.01세 +0.29세
1992년 25.23세 24.93세 +0.30세
1991년 25.08세 24.84세 +0.24세
1990년 25.03세 24.78세 +0.25세

⚔️ 부산 거주지 1대1 라이벌 비교분석

부산 지역과 비교해보고 싶은 다른 시도를 골라 격차 매트릭스를 대조해보세요.

VS

📍 다른 거주 지역의 평균 아내 초혼 연령 알아보기

© 2026 THE BASELINE. 공공데이터 기반 정적 SEO 백과사전.