1대1 격차 분석 (남성)

부산 vs 울산 평균 남편 초혼연령 격차

데이터 원천 국가데이터처, 「인구동향조사」, 2025, 2026.05.24, 시도별 평균초혼연령 KOSIS 바로가기 ↗
부산
34세
평균 연령
VS
울산
33.23세
평균 연령
두 지역 격차 비교
0.77세 편차
두 핵심 시도의 최신 조사 연도 기준 평균 나이 격차는 0.77세입니다. 상대적으로 경제적 생활 비용 강도와 주택 장벽이 높은 부산 지역 주민들의 자산 구축 완료 시점이 더 늦기 때문인 것으로 분석할 수 있습니다.

📊 1990년대 이후 역사적 초혼 연령 격차 대조 매트릭스

지속적으로 변화해 온 두 지역 간의 초혼 시기 궤적을 1대1로 직접 대조합니다.

부산 vs 울산 평균 초혼연령 1대1 역사 변천 추이 대조

부산 남편
울산 남편
27.0세 29.0세 31.0세 33.0세 35.0세 1997년 2001년 2005년 2009년 2013년 2017년 2021년 2025년 34.00세
조사 연도 부산 울산 전국 평균 편차 격차
2025년 34세 33.23세 33.85세 0.77세 (부산 늦음)
2024년 34.16세 33.43세 33.86세 0.73세 (부산 늦음)
2023년 34.31세 33.37세 33.97세 0.94세 (부산 늦음)
2022년 33.94세 33.28세 33.72세 0.66세 (부산 늦음)
2021년 33.4세 32.76세 33.35세 0.64세 (부산 늦음)
2020년 33.39세 32.74세 33.23세 0.65세 (부산 늦음)
2019년 33.54세 32.78세 33.37세 0.76세 (부산 늦음)
2018년 33.32세 32.79세 33.15세 0.53세 (부산 늦음)
2017년 33.23세 32.44세 32.94세 0.79세 (부산 늦음)
2016년 33.04세 32.35세 32.79세 0.69세 (부산 늦음)
2015년 32.85세 31.99세 32.57세 0.86세 (부산 늦음)
2014년 32.67세 32.04세 32.42세 0.63세 (부산 늦음)
2013년 32.34세 31.77세 32.21세 0.57세 (부산 늦음)
2012년 32.25세 31.73세 32.13세 0.52세 (부산 늦음)
2011년 32.09세 31.48세 31.9세 0.61세 (부산 늦음)
2010년 31.9세 31.35세 31.84세 0.55세 (부산 늦음)
2009년 31.68세 31.1세 31.61세 0.58세 (부산 늦음)
2008년 31.48세 30.9세 31.38세 0.58세 (부산 늦음)
2007년 31.19세 30.73세 31.11세 0.46세 (부산 늦음)
2006년 31.05세 30.55세 30.96세 0.50세 (부산 늦음)
2005년 30.87세 30.43세 30.87세 0.44세 (부산 늦음)
2004년 30.61세 30.07세 30.53세 0.54세 (부산 늦음)
2003년 30.35세 29.83세 30.14세 0.52세 (부산 늦음)
2002년 29.95세 29.62세 29.77세 0.33세 (부산 늦음)
2001년 29.68세 29.43세 29.55세 0.25세 (부산 늦음)
2000년 29.43세 29.13세 29.28세 0.30세 (부산 늦음)
1999년 29.23세 28.99세 29.07세 0.24세 (부산 늦음)
1998년 29.07세 28.69세 28.83세 0.38세 (부산 늦음)
1997년 28.89세 28.52세 28.59세 0.37세 (부산 늦음)

⚔️ 대한민국 모든 시도 1대1 비교 분석기

원하는 두 지자체를 직접 선택하여 실시간으로 평균 결혼 나이 및 장기 역사 격차를 대조할 수 있습니다.

VS

📍 다른 거주 지역의 평균 남편 초혼 연령 알아보기

© 2026 THE BASELINE. 공공데이터 기반 정적 SEO 백과사전.