1대1 격차 분석 (여성)

부산 vs 울산 평균 아내 초혼연령 격차

데이터 원천 국가데이터처, 「인구동향조사」, 2025, 2026.05.24, 시도별 평균초혼연령 KOSIS 바로가기 ↗
부산
31.99세
평균 연령
VS
울산
31.19세
평균 연령
두 지역 격차 비교
0.80세 편차
두 핵심 시도의 최신 조사 연도 기준 평균 나이 격차는 0.80세입니다. 상대적으로 경제적 생활 비용 강도와 주택 장벽이 높은 부산 지역 주민들의 자산 구축 완료 시점이 더 늦기 때문인 것으로 분석할 수 있습니다.

📊 1990년대 이후 역사적 초혼 연령 격차 대조 매트릭스

지속적으로 변화해 온 두 지역 간의 초혼 시기 궤적을 1대1로 직접 대조합니다.

부산 vs 울산 평균 초혼연령 1대1 역사 변천 추이 대조

부산 아내
울산 아내
24.0세 26.3세 28.5세 30.8세 33.0세 1997년 2001년 2005년 2009년 2013년 2017년 2021년 2025년 31.99세
조사 연도 부산 울산 전국 평균 편차 격차
2025년 31.99세 31.19세 31.62세 0.80세 (부산 늦음)
2024년 32.04세 31.39세 31.55세 0.65세 (부산 늦음)
2023년 31.95세 31.07세 31.45세 0.88세 (부산 늦음)
2022년 31.67세 30.79세 31.26세 0.88세 (부산 늦음)
2021년 31.3세 30.59세 31.08세 0.71세 (부산 늦음)
2020년 31.08세 30.33세 30.78세 0.75세 (부산 늦음)
2019년 31.04세 30.25세 30.59세 0.79세 (부산 늦음)
2018년 30.91세 30.13세 30.4세 0.78세 (부산 늦음)
2017년 30.74세 29.93세 30.24세 0.81세 (부산 늦음)
2016년 30.63세 29.74세 30.11세 0.89세 (부산 늦음)
2015년 30.52세 29.65세 29.96세 0.87세 (부산 늦음)
2014년 30.35세 29.58세 29.81세 0.77세 (부산 늦음)
2013년 30.11세 29.45세 29.59세 0.66세 (부산 늦음)
2012년 29.96세 29.37세 29.41세 0.59세 (부산 늦음)
2011년 29.73세 29.17세 29.14세 0.56세 (부산 늦음)
2010년 29.47세 28.93세 28.91세 0.54세 (부산 늦음)
2009년 29.22세 28.55세 28.71세 0.67세 (부산 늦음)
2008년 28.88세 28.32세 28.32세 0.56세 (부산 늦음)
2007년 28.64세 27.9세 28.09세 0.74세 (부산 늦음)
2006년 28.4세 27.63세 27.79세 0.77세 (부산 늦음)
2005년 28.14세 27.52세 27.72세 0.62세 (부산 늦음)
2004년 27.9세 27.13세 27.52세 0.77세 (부산 늦음)
2003년 27.6세 26.88세 27.27세 0.72세 (부산 늦음)
2002년 27.26세 26.55세 27.01세 0.71세 (부산 늦음)
2001년 27.04세 26.45세 26.78세 0.59세 (부산 늦음)
2000년 26.74세 26.15세 26.49세 0.59세 (부산 늦음)
1999년 26.56세 25.91세 26.29세 0.65세 (부산 늦음)
1998년 26.28세 25.63세 26.02세 0.65세 (부산 늦음)
1997년 26.03세 25.33세 25.71세 0.70세 (부산 늦음)

⚔️ 대한민국 모든 시도 1대1 비교 분석기

원하는 두 지자체를 직접 선택하여 실시간으로 평균 결혼 나이 및 장기 역사 격차를 대조할 수 있습니다.

VS

📍 다른 거주 지역의 평균 아내 초혼 연령 알아보기

© 2026 THE BASELINE. 공공데이터 기반 정적 SEO 백과사전.