전남 상세분석 (남성)

전남 지역 남편 평균 초혼연령 분석

데이터 원천 국가데이터처, 「인구동향조사」, 2025, 2026.05.24, 시도별 평균초혼연령 KOSIS 바로가기 ↗
전남 평균 혼인 나이 (2025년 기준)
33.71세
전국 평균 대비 0.14세 빠름

전남 지역 남편의 평균 초혼 연령은 33.71세로 기록되었습니다. 이는 전국의 평균 수준인 33.85세와 대조했을 때 0.14세 가량 빠른 편으로, 안정적인 지역 정착 및 비교적 완만한 주거 진입비용을 반영합니다.

📈 1990년 이후 전남 장기 역사 추이 변화

지난 수십 년 동안 거주지역에서 나타난 첫 결혼 연령의 변천사입니다.

전남 vs 전국 평균 남편 초혼연령 변천 추이 대조

전남 남편
전국 평균 남편
26.0세 28.3세 30.5세 32.8세 35.0세 1990년 1995년 2000년 2005년 2010년 2015년 2020년 2025년 33.71세
조사 연도 전남 평균 전국 평균 대비 격차
2025년 33.71세 33.85세 -0.14세
2024년 33.52세 33.86세 -0.34세
2023년 34.03세 33.97세 +0.06세
2022년 33.92세 33.72세 +0.20세
2021년 33.46세 33.35세 +0.11세
2020년 33.3세 33.23세 +0.07세
2019년 33.42세 33.37세 +0.05세
2018년 33.39세 33.15세 +0.24세
2017년 33.11세 32.94세 +0.17세
2016년 32.86세 32.79세 +0.07세
2015년 32.59세 32.57세 +0.02세
2014년 32.34세 32.42세 -0.08세
2013년 32.24세 32.21세 +0.03세
2012년 32.16세 32.13세 +0.03세
2011년 31.97세 31.9세 +0.07세
2010년 31.85세 31.84세 +0.01세
2009년 31.67세 31.61세 +0.06세
2008년 31.41세 31.38세 +0.03세
2007년 31.14세 31.11세 +0.03세
2006년 31.17세 30.96세 +0.21세
2005년 30.84세 30.87세 -0.03세
2004년 30.18세 30.53세 -0.35세
2003년 29.86세 30.14세 -0.28세
2002년 29.38세 29.77세 -0.39세
2001년 29.11세 29.55세 -0.44세
2000년 28.95세 29.28세 -0.33세
1999년 28.65세 29.07세 -0.42세
1998년 28.38세 28.83세 -0.45세
1997년 28.17세 28.59세 -0.42세
1996년 28.02세 28.4세 -0.38세
1995년 27.91세 28.36세 -0.45세
1994년 27.72세 28.21세 -0.49세
1993년 27.64세 28.09세 -0.45세
1992년 27.58세 28.01세 -0.43세
1991년 27.49세 27.91세 -0.42세
1990년 27.33세 27.79세 -0.46세

⚔️ 전남 거주지 1대1 라이벌 비교분석

전남 지역과 비교해보고 싶은 다른 시도를 골라 격차 매트릭스를 대조해보세요.

VS

📍 다른 거주 지역의 평균 남편 초혼 연령 알아보기

© 2026 THE BASELINE. 공공데이터 기반 정적 SEO 백과사전.