1대1 격차 분석 (남성)

부산 vs 경기 평균 남편 초혼연령 격차

데이터 원천 국가데이터처, 「인구동향조사」, 2025, 2026.05.24, 시도별 평균초혼연령 KOSIS 바로가기 ↗
부산
34세
평균 연령
VS
경기
33.78세
평균 연령
두 지역 격차 비교
0.22세 편차
두 핵심 시도의 최신 조사 연도 기준 평균 나이 격차는 0.22세입니다. 상대적으로 경제적 생활 비용 강도와 주택 장벽이 높은 부산 지역 주민들의 자산 구축 완료 시점이 더 늦기 때문인 것으로 분석할 수 있습니다.

📊 1990년대 이후 역사적 초혼 연령 격차 대조 매트릭스

지속적으로 변화해 온 두 지역 간의 초혼 시기 궤적을 1대1로 직접 대조합니다.

부산 vs 경기 평균 초혼연령 1대1 역사 변천 추이 대조

부산 남편
경기 남편
27.0세 29.0세 31.0세 33.0세 35.0세 1990년 1995년 2000년 2005년 2010년 2015년 2020년 2025년 34.00세
조사 연도 부산 경기 전국 평균 편차 격차
2025년 34세 33.78세 33.85세 0.22세 (부산 늦음)
2024년 34.16세 33.82세 33.86세 0.34세 (부산 늦음)
2023년 34.31세 33.97세 33.97세 0.34세 (부산 늦음)
2022년 33.94세 33.67세 33.72세 0.27세 (부산 늦음)
2021년 33.4세 33.3세 33.35세 0.10세 (부산 늦음)
2020년 33.39세 33.19세 33.23세 0.20세 (부산 늦음)
2019년 33.54세 33.35세 33.37세 0.19세 (부산 늦음)
2018년 33.32세 33.1세 33.15세 0.22세 (부산 늦음)
2017년 33.23세 32.89세 32.94세 0.34세 (부산 늦음)
2016년 33.04세 32.77세 32.79세 0.27세 (부산 늦음)
2015년 32.85세 32.56세 32.57세 0.29세 (부산 늦음)
2014년 32.67세 32.42세 32.42세 0.25세 (부산 늦음)
2013년 32.34세 32.23세 32.21세 0.11세 (부산 늦음)
2012년 32.25세 32.13세 32.13세 0.12세 (부산 늦음)
2011년 32.09세 31.89세 31.9세 0.20세 (부산 늦음)
2010년 31.9세 31.84세 31.84세 0.06세 (부산 늦음)
2009년 31.68세 31.59세 31.61세 0.09세 (부산 늦음)
2008년 31.48세 31.3세 31.38세 0.18세 (부산 늦음)
2007년 31.19세 31.02세 31.11세 0.17세 (부산 늦음)
2006년 31.05세 30.78세 30.96세 0.27세 (부산 늦음)
2005년 30.87세 30.75세 30.87세 0.12세 (부산 늦음)
2004년 30.61세 30.47세 30.53세 0.14세 (부산 늦음)
2003년 30.35세 30.11세 30.14세 0.24세 (부산 늦음)
2002년 29.95세 29.76세 29.77세 0.19세 (부산 늦음)
2001년 29.68세 29.58세 29.55세 0.10세 (부산 늦음)
2000년 29.43세 29.29세 29.28세 0.14세 (부산 늦음)
1999년 29.23세 29.11세 29.07세 0.12세 (부산 늦음)
1998년 29.07세 28.88세 28.83세 0.19세 (부산 늦음)
1997년 28.89세 28.64세 28.59세 0.25세 (부산 늦음)
1996년 28.66세 28.43세 28.4세 0.23세 (부산 늦음)
1995년 28.59세 28.37세 28.36세 0.22세 (부산 늦음)
1994년 28.38세 28.2세 28.21세 0.18세 (부산 늦음)
1993년 28.25세 28.07세 28.09세 0.18세 (부산 늦음)
1992년 28.19세 27.98세 28.01세 0.21세 (부산 늦음)
1991년 28.07세 27.86세 27.91세 0.21세 (부산 늦음)
1990년 27.96세 27.73세 27.79세 0.23세 (부산 늦음)

⚔️ 대한민국 모든 시도 1대1 비교 분석기

원하는 두 지자체를 직접 선택하여 실시간으로 평균 결혼 나이 및 장기 역사 격차를 대조할 수 있습니다.

VS

📍 다른 거주 지역의 평균 남편 초혼 연령 알아보기

© 2026 THE BASELINE. 공공데이터 기반 정적 SEO 백과사전.