전국 · 흑자액 분석
전국 기준 기타가구 가구의 월평균 흑자액
전국 · 근로자 가구 · 기타가구 월평균 흑자액
124.1만원
2025.3/4 대비 ↓ 9.9만원
흑자율
35.9%
처분가능소득 대비 저축 비율
평균소비성향
64.1%
처분가능소득 대비 소비 비율
📈 연도별 평균 흑자액 추이 (2019 → 2025)
기타가구 가구의 연평균 흑자액 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 근로자 가구 기타가구 연평균 흑자액 추이
근로자 가구 기준
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 62.2만원 | 78.0만원 | 85.4만원 | 88.7만원 | 81.3만원 | 84.1만원 | 95.5만원 | ↑ 33.2만원 |
| 근로자 가구 | 86.3만원 | 105.4만원 | 112.7만원 | 107.9만원 | 109.8만원 | 112.4만원 | 125.4만원 | ↑ 39.0만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 31.9만원 | 43.1만원 | 47.7만원 | 60.3만원 | 39.4만원 | 41.8만원 | 50.1만원 | ↑ 18.2만원 |
📊 종사 형태별 흑자액 대조
기타가구 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 흑자액 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 흑자액 | 흑자율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 100.2만원 | 31.8% | |
| 💼 근로자 가구 | 124.1만원 | 35.9% | ⚠️ 가장 높은 흑자액 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 64.4만원 | 23.9% |
📊 전국 가구 구성별 흑자액 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 근로자 가구 기준 흑자액 순위입니다.