도시 · 흑자액 분석
도시 기준 부부(미혼자녀있음) 가구의 월평균 흑자액
도시 · 자영업·비근로자 가구 · 부부(미혼자녀있음) 월평균 흑자액
145.2만원
2025.3/4 대비 ↓ 33.1만원
흑자율
24.6%
처분가능소득 대비 저축 비율
평균소비성향
75.4%
처분가능소득 대비 소비 비율
📈 연도별 평균 흑자액 추이 (2019 → 2025)
부부(미혼자녀있음) 가구의 연평균 흑자액 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
도시 자영업·비근로자 가구 부부(미혼자녀있음) 연평균 흑자액 추이
자영업·비근로자 가구 기준
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 134.3만원 | 164.0만원 | 154.9만원 | 177.1만원 | 179.2만원 | 183.0만원 | 191.3만원 | ↑ 57.0만원 |
| 근로자 가구 | 141.6만원 | 180.2만원 | 162.5만원 | 179.1만원 | 185.2만원 | 190.6만원 | 201.1만원 | ↑ 59.5만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 115.1만원 | 126.3만원 | 136.7만원 | 171.4만원 | 161.8만원 | 161.7만원 | 165.5만원 | ↑ 50.5만원 |
📊 종사 형태별 흑자액 대조
부부(미혼자녀있음) 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 흑자액 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 흑자액 | 흑자율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 182.9만원 | 28.1% | |
| 💼 근로자 가구 | 197.0만원 | 29.3% | ⚠️ 가장 높은 흑자액 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 145.2만원 | 24.6% |
📊 도시 가구 구성별 흑자액 비교
도시 지역 내 가구 구성 유형별 자영업·비근로자 가구 기준 흑자액 순위입니다.