전국 · 소득 분석
전국 기준 전체 평균 가구의 월평균 소득
전국 · 전체 가구 · 전체 평균 월평균 소득
542.2만원
2025.3/4 대비 ↓ 1.7만원
📈 연도별 평균 소득 추이 (2019 → 2025)
전체 평균 가구의 연평균 소득 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 전체 가구 전체 평균 연평균 소득 추이
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 425.7만원 | 435.5만원 | 451.0만원 | 484.0만원 | 497.6만원 | 513.8만원 | 531.9만원 | ↑ 106.2만원 |
| 근로자 가구 | 498.9만원 | 508.0만원 | 525.8만원 | 548.1만원 | 575.0만원 | 590.8만원 | 611.5만원 | ↑ 112.6만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 321.7만원 | 335.8만원 | 345.1만원 | 387.5만원 | 377.5만원 | 395.2만원 | 410.0만원 | ↑ 88.3만원 |
📊 종사 형태별 소득 대조
전체 평균 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 소득 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 소득 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 542.2만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 611.0만원 | ⚠️ 가장 높은 소득 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 437.1만원 |
📊 전국 가구 구성별 소득 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 전체 가구 기준 소득 순위입니다.