전국 · 소득 분석
전국 기준 부부(미혼자녀없음, 가구주65세미만) 가구의 월평균 소득
전국 · 전체 가구 · 부부(미혼자녀없음, 가구주65세미만) 월평균 소득
646.7만원
2025.3/4 대비 ↓ 20.4만원
📈 연도별 평균 소득 추이 (2019 → 2025)
부부(미혼자녀없음, 가구주65세미만) 가구의 연평균 소득 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 전체 가구 부부(미혼자녀없음, 가구주65세미만) 연평균 소득 추이
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 485.1만원 | 493.3만원 | 534.5만원 | 587.3만원 | 604.1만원 | 627.7만원 | 656.5만원 | ↑ 171.5만원 |
| 근로자 가구 | 530.6만원 | 546.9만원 | 593.4만원 | 628.7만원 | 653.0만원 | 671.2만원 | 705.1만원 | ↑ 174.5만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 409.4만원 | 409.1만원 | 444.0만원 | 515.0만원 | 516.9만원 | 544.1만원 | 559.4만원 | ↑ 150.0만원 |
📊 종사 형태별 소득 대조
부부(미혼자녀없음, 가구주65세미만) 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 소득 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 소득 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 646.7만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 710.7만원 | ⚠️ 가장 높은 소득 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 530.7만원 |
📊 전국 가구 구성별 소득 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 전체 가구 기준 소득 순위입니다.