전국 · 소득 분석
전국 기준 부부(미혼자녀있음) 가구의 월평균 소득
전국 · 근로자 가구 · 부부(미혼자녀있음) 월평균 소득
867.3만원
2025.3/4 대비 ↓ 17.5만원
📈 연도별 평균 소득 추이 (2019 → 2025)
부부(미혼자녀있음) 가구의 연평균 소득 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 근로자 가구 부부(미혼자녀있음) 연평균 소득 추이
근로자 가구 기준
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 618.7만원 | 644.1만원 | 653.6만원 | 708.2만원 | 757.4만원 | 785.8만원 | 815.7만원 | ↑ 197.0만원 |
| 근로자 가구 | 648.7만원 | 680.4만원 | 698.3만원 | 737.6만원 | 791.5만원 | 824.3만원 | 865.6만원 | ↑ 216.8만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 545.2만원 | 563.0만원 | 554.5만원 | 638.2만원 | 664.8만원 | 687.1만원 | 695.6만원 | ↑ 150.4만원 |
📊 종사 형태별 소득 대조
부부(미혼자녀있음) 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 소득 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 소득 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 819.8만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 867.3만원 | ⚠️ 가장 높은 소득 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 701.6만원 |
📊 전국 가구 구성별 소득 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 근로자 가구 기준 소득 순위입니다.