도시 · 소득 분석
도시 기준 부부(미혼자녀없음, 가구주65세이상) 가구의 월평균 소득
도시 · 근로자 가구 · 부부(미혼자녀없음, 가구주65세이상) 월평균 소득
445.6만원
2025.3/4 대비 ↓ 9.7만원
📈 연도별 평균 소득 추이 (2019 → 2025)
부부(미혼자녀없음, 가구주65세이상) 가구의 연평균 소득 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
도시 근로자 가구 부부(미혼자녀없음, 가구주65세이상) 연평균 소득 추이
근로자 가구 기준
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 257.6만원 | 277.4만원 | 292.0만원 | 309.3만원 | 324.3만원 | 347.6만원 | 377.9만원 | ↑ 120.3만원 |
| 근로자 가구 | 321.7만원 | 352.0만원 | 367.0만원 | 370.7만원 | 385.9만원 | 399.3만원 | 442.9만원 | ↑ 121.2만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 232.8만원 | 245.9만원 | 257.3만원 | 278.8만원 | 295.3만원 | 319.9만원 | 343.4만원 | ↑ 110.6만원 |
📊 종사 형태별 소득 대조
부부(미혼자녀없음, 가구주65세이상) 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 소득 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 소득 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 389.5만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 445.6만원 | ⚠️ 가장 높은 소득 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 357.3만원 |
📊 도시 가구 구성별 소득 비교
도시 지역 내 가구 구성 유형별 근로자 가구 기준 소득 순위입니다.