도시 · 소득 분석
도시 기준 기타가구 가구의 월평균 소득
도시 · 근로자 가구 · 기타가구 월평균 소득
435.3만원
2025.3/4 대비 ↓ 6.6만원
📈 연도별 평균 소득 추이 (2019 → 2025)
기타가구 가구의 연평균 소득 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
도시 근로자 가구 기타가구 연평균 소득 추이
근로자 가구 기준
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 301.5만원 | 315.6만원 | 327.9만원 | 353.5만원 | 357.8만원 | 362.3만원 | 377.1만원 | ↑ 75.6만원 |
| 근로자 가구 | 360.5만원 | 368.1만원 | 384.4만원 | 399.9만원 | 419.8만원 | 427.3만원 | 440.5만원 | ↑ 80.1만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 219.2만원 | 241.4만원 | 241.6만원 | 278.6만원 | 258.4만원 | 256.4만원 | 272.6만원 | ↑ 53.4만원 |
📊 종사 형태별 소득 대조
기타가구 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 소득 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 소득 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 376.5만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 435.3만원 | ⚠️ 가장 높은 소득 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 280.0만원 |
📊 도시 가구 구성별 소득 비교
도시 지역 내 가구 구성 유형별 근로자 가구 기준 소득 순위입니다.