전국 · 비소비지출 분석
전국 기준 전체 평균 가구의 월평균 비소비지출
전국 · 자영업·비근로자 가구 · 전체 평균 월평균 비소비지출
68.4만원
2025.3/4 대비 ↑ 1.4만원
📈 연도별 평균 비소비지출 추이 (2019 → 2025)
전체 평균 가구의 연평균 비소비지출 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 자영업·비근로자 가구 전체 평균 연평균 비소비지출 추이
자영업·비근로자 가구 기준
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 87.3만원 | 84.0만원 | 88.0만원 | 95.0만원 | 101.7만원 | 103.7만원 | 107.4만원 | ↑ 20.1만원 |
| 근로자 가구 | 107.7만원 | 104.5만원 | 110.6만원 | 117.4만원 | 126.1만원 | 128.6만원 | 134.5만원 | ↑ 26.8만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 58.1만원 | 55.6만원 | 55.9만원 | 61.3만원 | 63.7만원 | 65.2만원 | 65.8만원 | ↑ 7.7만원 |
📊 종사 형태별 비소비지출 대조
전체 평균 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 비소비지출 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 비소비지출 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 107.3만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 132.8만원 | ⚠️ 가장 높은 비소비지출 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 68.4만원 |
📊 전국 가구 구성별 비소비지출 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 자영업·비근로자 가구 기준 비소비지출 순위입니다.