전국 · 비소비지출 분석
전국 기준 부부(미혼자녀있음) 가구의 월평균 비소비지출
전국 · 근로자 가구 · 부부(미혼자녀있음) 월평균 비소비지출
200.7만원
2025.3/4 대비 ↑ 2.7만원
📈 연도별 평균 비소비지출 추이 (2019 → 2025)
부부(미혼자녀있음) 가구의 연평균 비소비지출 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 근로자 가구 부부(미혼자녀있음) 연평균 비소비지출 추이
근로자 가구 기준
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 130.6만원 | 129.4만원 | 134.3만원 | 145.2만원 | 161.8만원 | 169.3만원 | 175.0만원 | ↑ 44.4만원 |
| 근로자 가구 | 143.5만원 | 145.4만원 | 153.8만원 | 164.3만원 | 180.4만원 | 189.1만원 | 200.7만원 | ↑ 57.2만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 98.8만원 | 93.6만원 | 91.2만원 | 99.6만원 | 111.2만원 | 118.9만원 | 112.7만원 | ↑ 13.9만원 |
📊 종사 형태별 비소비지출 대조
부부(미혼자녀있음) 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 비소비지출 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 비소비지출 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 175.0만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 200.7만원 | ⚠️ 가장 높은 비소비지출 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 111.3만원 |
📊 전국 가구 구성별 비소비지출 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 근로자 가구 기준 비소비지출 순위입니다.