전국 · 비소비지출 분석
전국 기준 기타가구 가구의 월평균 비소비지출
전국 · 근로자 가구 · 기타가구 월평균 비소비지출
84.8만원
2025.3/4 대비 ↑ 1.8만원
📈 연도별 평균 비소비지출 추이 (2019 → 2025)
기타가구 가구의 연평균 비소비지출 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 근로자 가구 기타가구 연평균 비소비지출 추이
근로자 가구 기준
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 57.0만원 | 56.1만원 | 58.9만원 | 64.8만원 | 67.5만원 | 67.0만원 | 70.6만원 | ↑ 13.5만원 |
| 근로자 가구 | 73.0만원 | 70.6만원 | 75.2만원 | 81.1만원 | 84.6만원 | 84.2만원 | 88.5만원 | ↑ 15.5만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 36.9만원 | 37.5만원 | 36.2만원 | 41.1만원 | 42.3만원 | 41.2만원 | 43.5만원 | ↑ 6.6만원 |
📊 종사 형태별 비소비지출 대조
기타가구 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 비소비지출 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 비소비지출 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 69.8만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 84.8만원 | ⚠️ 가장 높은 비소비지출 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 47.5만원 |
📊 전국 가구 구성별 비소비지출 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 근로자 가구 기준 비소비지출 순위입니다.