도시 · 비소비지출 분석
도시 기준 부부(미혼자녀있음) 가구의 월평균 비소비지출
도시 · 자영업·비근로자 가구 · 부부(미혼자녀있음) 월평균 비소비지출
119.2만원
2025.3/4 대비 ↓ 1.3만원
📈 연도별 평균 비소비지출 추이 (2019 → 2025)
부부(미혼자녀있음) 가구의 연평균 비소비지출 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
도시 자영업·비근로자 가구 부부(미혼자녀있음) 연평균 비소비지출 추이
자영업·비근로자 가구 기준
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 134.2만원 | 132.8만원 | 138.8만원 | 149.3만원 | 167.0만원 | 175.1만원 | 180.7만원 | ↑ 46.5만원 |
| 근로자 가구 | 146.6만원 | 148.3만원 | 157.3만원 | 166.8만원 | 184.7만원 | 193.7만원 | 204.8만원 | ↑ 58.2만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 102.1만원 | 96.8만원 | 94.2만원 | 104.3만원 | 116.0만원 | 124.6만원 | 118.4만원 | ↑ 16.3만원 |
📊 종사 형태별 비소비지출 대조
부부(미혼자녀있음) 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 비소비지출 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 비소비지출 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 180.4만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 203.3만원 | ⚠️ 가장 높은 비소비지출 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 119.2만원 |
📊 도시 가구 구성별 비소비지출 비교
도시 지역 내 가구 구성 유형별 자영업·비근로자 가구 기준 비소비지출 순위입니다.