전국 · 교육비 분석
전국 기준 기타가구 가구의 월평균 교육비
전국 · 전체 가구 · 기타가구 월평균 교육비
7.0만원
2025.3/4 대비 ↓ 3.8만원
📈 연도별 평균 교육비 추이 (2019 → 2025)
기타가구 가구의 연평균 교육비 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 전체 가구 기타가구 연평균 교육비 추이
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 9.5만원 | 7.5만원 | 8.1만원 | 9.0만원 | 8.7만원 | 8.8만원 | 8.9만원 | ↓ 0.6만원 |
| 근로자 가구 | 11.5만원 | 8.5만원 | 8.9만원 | 10.0만원 | 9.6만원 | 9.4만원 | 9.5만원 | ↓ 1.9만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 6.9만원 | 6.2만원 | 7.1만원 | 7.6만원 | 7.3만원 | 8.0만원 | 7.8만원 | ↑ 0.9만원 |
📊 종사 형태별 교육비 대조
기타가구 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 교육비 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 교육비 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 7.0만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 6.8만원 | |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 7.3만원 | ⚠️ 가장 높은 교육비 |
📊 전국 가구 구성별 교육비 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 전체 가구 기준 교육비 순위입니다.