전국 · 흑자액 분석
전국 기준 부부(미혼자녀있음) 가구의 월평균 흑자액
전국 · 전체 가구 · 부부(미혼자녀있음) 월평균 흑자액
184.7만원
2025.3/4 대비 ↓ 28.3만원
흑자율
28.6%
처분가능소득 대비 저축 비율
평균소비성향
71.4%
처분가능소득 대비 소비 비율
📈 연도별 평균 흑자액 추이 (2019 → 2025)
부부(미혼자녀있음) 가구의 연평균 흑자액 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 전체 가구 부부(미혼자녀있음) 연평균 흑자액 추이
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 135.0만원 | 166.1만원 | 153.6만원 | 177.9만원 | 178.4만원 | 178.6만원 | 189.7만원 | ↑ 54.7만원 |
| 근로자 가구 | 141.9만원 | 177.0만원 | 161.8만원 | 177.8만원 | 180.7만원 | 183.8만원 | 196.7만원 | ↑ 54.8만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 118.0만원 | 141.8만원 | 135.8만원 | 178.3만원 | 172.0만원 | 164.5만원 | 172.8만원 | ↑ 54.8만원 |
📊 종사 형태별 흑자액 대조
부부(미혼자녀있음) 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 흑자액 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 흑자액 | 흑자율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 184.7만원 | 28.6% | |
| 💼 근로자 가구 | 195.2만원 | 29.3% | ⚠️ 가장 높은 흑자액 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 158.4만원 | 26.8% |
📊 전국 가구 구성별 흑자액 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 전체 가구 기준 흑자액 순위입니다.