전국 · 흑자액 분석
전국 기준 전체 평균 가구의 월평균 흑자액
전국 · 자영업·비근로자 가구 · 전체 평균 월평균 흑자액
100.8만원
2025.3/4 대비 ↑ 4.1만원
흑자율
27.3%
처분가능소득 대비 저축 비율
평균소비성향
72.7%
처분가능소득 대비 소비 비율
📈 연도별 평균 흑자액 추이 (2019 → 2025)
전체 평균 가구의 연평균 흑자액 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 자영업·비근로자 가구 전체 평균 연평균 흑자액 추이
자영업·비근로자 가구 기준
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 92.6만원 | 111.6만원 | 113.4만원 | 125.2만원 | 117.0만원 | 121.8만원 | 131.1만원 | ↑ 38.5만원 |
| 근로자 가구 | 116.6만원 | 138.9만원 | 139.4만원 | 144.0만원 | 141.9만원 | 147.2만원 | 157.1만원 | ↑ 40.5만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 58.6만원 | 74.2만원 | 76.8만원 | 97.0만원 | 78.5만원 | 82.7만원 | 91.2만원 | ↑ 32.6만원 |
📊 종사 형태별 흑자액 대조
전체 평균 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 흑자액 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 흑자액 | 흑자율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 134.0만원 | 30.8% | |
| 💼 근로자 가구 | 155.8만원 | 32.6% | ⚠️ 가장 높은 흑자액 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 100.8만원 | 27.3% |
📊 전국 가구 구성별 흑자액 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 자영업·비근로자 가구 기준 흑자액 순위입니다.