도시 · 흑자액 분석
도시 기준 기타가구 가구의 월평균 흑자액
도시 · 전체 가구 · 기타가구 월평균 흑자액
93.2만원
2025.3/4 대비 ↓ 8.1만원
흑자율
30.4%
처분가능소득 대비 저축 비율
평균소비성향
69.6%
처분가능소득 대비 소비 비율
📈 연도별 평균 흑자액 추이 (2019 → 2025)
기타가구 가구의 연평균 흑자액 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
도시 전체 가구 기타가구 연평균 흑자액 추이
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 60.8만원 | 77.9만원 | 83.8만원 | 90.3만원 | 82.3만원 | 82.0만원 | 93.8만원 | ↑ 33.0만원 |
| 근로자 가구 | 87.3만원 | 105.7만원 | 112.1만원 | 108.8만원 | 112.0만원 | 114.8만원 | 127.2만원 | ↑ 39.9만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 23.7만원 | 38.8만원 | 40.6만원 | 60.2만원 | 34.7만원 | 28.5만원 | 38.4만원 | ↑ 14.7만원 |
📊 종사 형태별 흑자액 대조
기타가구 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 흑자액 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 흑자액 | 흑자율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 93.2만원 | 30.4% | |
| 💼 근로자 가구 | 130.3만원 | 37.2% | ⚠️ 가장 높은 흑자액 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 32.3만원 | 13.7% |
📊 도시 가구 구성별 흑자액 비교
도시 지역 내 가구 구성 유형별 전체 가구 기준 흑자액 순위입니다.