연령별 분석
대한민국 40-44세 출산율 실태
전국 40-44세 출산율 (2024년 기준)
7.7명 (천명당)
2000년대 초반 대비 급격한 출산율 하락세가 지속되며, 지역 간 뚜렷한 편차가 확인됩니다.
통계청 「인구동향조사」 데이터 분석 결과, 대한민국의 40-44세 출산율은 7.7명 (천명당)을 기록했습니다. 2000년대 이후 지속적인 하락 추세 속에서 연령대별 출산 패턴의 변화(만혼·만산화)로 인해 30-34세 출산율이 가장 높은 전형적인 고령 출산 구조가 자리잡았습니다.
📊 2024년 전국 지역별 40-44세 출산율 순위
전국 시도별 40-44세 출산율 순위입니다.
📈 2000년 이후 전국 및 시도별 40-44세 출산율 추이
지난 20여 년간 전국 및 지역별로 나타난 40-44세 출산율의 장기 시계열 변화를 한눈에 대조할 수 있습니다.
전국 40-44세 출산율 연도별 변천 추이 (2000~2024)
전국 40-44세 출산율
| 지역구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 | 2009년 | 2008년 | 2007년 | 2006년 | 2005년 | 2004년 | 2003년 | 2002년 | 2001년 | 2000년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 (평균) | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| 서울 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| 제주 | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.7 | 9.2 | 10.6 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 7.5 | 8.0 | 7.1 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 3.9 | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 4.1 | 5.4 |
| 전남 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 6.1 | 6.0 | 6.5 | 6.2 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.5 |
| 경기 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
| 인천 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 경북 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.8 |
| 대전 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
| 세종 | 7.5 | 7.2 | 9.3 | 8.6 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | 7.1 | 9.6 | 6.3 | 4.8 | 5.5 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강원 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.3 |
| 충북 | 7.3 | 7.6 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
| 충남 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 3.8 | 3.2 |
| 전북 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.8 |
| 대구 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 |
| 부산 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| 경남 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
| 울산 | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| 광주 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.4 |
⚔️ 주요 핵심지역 간 1대1 격차 분석 리포트
❓ 합계출산율 FAQ
Q. 합계출산율(TFR) 0.7명은 구체적으로 무엇을 의미하나요?
A. 합계출산율은 여성 1명이 가임기간(15-49세) 동안 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수입니다. 0.7명대라는 것은 가임기 여성 한 명당 평생 0.7명의 아이만 태어난다는 의미로, 인구 유지를 위한 대체 수준(약 2.1명)에 크게 미치지 못하는 초저출산 상태를 의미합니다.
Q. 연령별 출산율은 어떤 의미인가요?
A. 연령별 출산율은 해당 연령대 여성 1,000명당 연간 출생아 수를 의미합니다. 대한민국은 30-34세 출산율이 가장 높은 전형적인 만혼·만산 패턴을 보이며, 25-29세 출산율은 빠르게 감소하는 추세입니다.