1대1 격차 분석 (TFR)

부산 vs 충북 합계출산율 격차

데이터 원천 국가데이터처, 「인구동향조사」, 2025, 2026.05.25, 시군구/합계출산율, 모의 연령별 출산율 KOSIS 바로가기 ↗
부산
0.683명
평균 연령
VS
충북
0.882명
평균 연령
두 지역 격차 비교
0.199명 편차
두 지역 간 합계출산율 격차는 0.199명입니다. 상대적으로 높은 출산율을 보이는 지역의 사회·경제적 요인(주거비, 일자리, 보육 인프라 등)이 복합적으로 작용한 결과로 분석됩니다.

📊 2000년 이후 역사적 합계출산율 격차 대조 매트릭스

지속적으로 변화해 온 두 지역 간의 합계출산율 궤적을 1대1로 직접 대조합니다.

부산 vs 충북 합계출산율 1대1 역사 변천 추이 대조

부산 합계출산율
충북 합계출산율
0.0명 0.8명 1.5명 2.3명 3.0명 2000년 2003년 2006년 2009년 2012년 2015년 2018년 2021년 2024년 0.68명
조사 연도 부산 충북 전국 평균 편차 격차
2024년 0.683 0.882 0.748 0.199 (충북 높음)
2023년 0.664 0.886 0.721 0.222 (충북 높음)
2022년 0.723 0.871 0.778 0.148 (충북 높음)
2021년 0.728 0.949 0.808 0.221 (충북 높음)
2020년 0.747 0.983 0.837 0.236 (충북 높음)
2019년 0.827 1.050 0.918 0.223 (충북 높음)
2018년 0.899 1.172 0.977 0.273 (충북 높음)
2017년 0.976 1.235 1.052 0.259 (충북 높음)
2016년 1.095 1.358 1.172 0.263 (충북 높음)
2015년 1.139 1.414 1.239 0.275 (충북 높음)
2014년 1.090 1.363 1.205 0.273 (충북 높음)
2013년 1.049 1.365 1.187 0.316 (충북 높음)
2012년 1.135 1.485 1.297 0.350 (충북 높음)
2011년 1.078 1.428 1.244 0.350 (충북 높음)
2010년 1.045 1.402 1.226 0.357 (충북 높음)
2009년 0.940 1.317 1.149 0.377 (충북 높음)
2008년 0.980 1.319 1.192 0.339 (충북 높음)
2007년 1.024 1.398 1.259 0.374 (충북 높음)
2006년 0.915 1.233 1.132 0.318 (충북 높음)
2005년 0.887 1.195 1.085 0.308 (충북 높음)
2004년 0.953 1.272 1.164 0.319 (충북 높음)
2003년 0.988 1.270 1.191 0.282 (충북 높음)
2002년 0.975 1.294 1.178 0.319 (충북 높음)
2001년 1.103 1.426 1.309 0.323 (충북 높음)
2000년 1.235 1.583 1.480 0.348 (충북 높음)

⚔️ 대한민국 모든 시도 1대1 비교 분석기

원하는 두 지자체를 직접 선택하여 합계출산율 격차를 대조할 수 있습니다.

VS

📍 다른 지역의 합계출산율 알아보기

© 2026 THE BASELINE. 공공데이터 기반 정적 SEO 백과사전.