TFR 분석
대한민국 합계출산율 실태
전국 합계출산율 (2024년 기준)
0.748명
2000년대 초반 대비 급격한 출산율 하락세가 지속되며, 지역 간 뚜렷한 편차가 확인됩니다.
통계청 「인구동향조사」 데이터 분석 결과, 대한민국의 합계출산율은 0.748명을 기록했습니다. 2000년대 이후 지속적인 하락 추세 속에서 수도권을 중심으로 한 저출산 지역과 전남·제주 등 상대적 고출산 지역 간 편차가 뚜렷하게 관측됩니다.
📊 2024년 전국 지역별 합계출산율 순위
전국 시도별 합계출산율 순위입니다. 지역별 경제·사회적 요인이 출산율에 미치는 간접적 영향 지표로 해석할 수 있습니다.
📈 2000년 이후 전국 및 시도별 합계출산율 추이
지난 20여 년간 전국 및 지역별로 나타난 합계출산율의 장기 시계열 변화를 한눈에 대조할 수 있습니다.
전국 합계출산율 연도별 변천 추이 (2000~2024)
전국 합계출산율
| 지역구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 | 2009년 | 2008년 | 2007년 | 2006년 | 2005년 | 2004년 | 2003년 | 2002년 | 2001년 | 2000년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 (평균) | 0.748 | 0.721 | 0.778 | 0.808 | 0.837 | 0.918 | 0.977 | 1.052 | 1.172 | 1.239 | 1.205 | 1.187 | 1.297 | 1.244 | 1.226 | 1.149 | 1.192 | 1.259 | 1.132 | 1.085 | 1.164 | 1.191 | 1.178 | 1.309 | 1.480 |
| 세종 | 1.028 | 0.971 | 1.121 | 1.277 | 1.277 | 1.472 | 1.566 | 1.668 | 1.821 | 1.893 | 1.354 | 1.435 | 1.597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전남 | 1.028 | 0.972 | 0.969 | 1.017 | 1.145 | 1.234 | 1.240 | 1.325 | 1.466 | 1.549 | 1.497 | 1.518 | 1.642 | 1.568 | 1.537 | 1.445 | 1.449 | 1.542 | 1.337 | 1.290 | 1.360 | 1.389 | 1.391 | 1.566 | 1.750 |
| 경북 | 0.897 | 0.860 | 0.930 | 0.966 | 1.003 | 1.089 | 1.167 | 1.256 | 1.396 | 1.464 | 1.408 | 1.379 | 1.489 | 1.434 | 1.377 | 1.274 | 1.313 | 1.369 | 1.208 | 1.173 | 1.203 | 1.253 | 1.232 | 1.402 | 1.578 |
| 강원 | 0.889 | 0.893 | 0.968 | 0.979 | 1.036 | 1.082 | 1.067 | 1.123 | 1.237 | 1.311 | 1.248 | 1.249 | 1.374 | 1.338 | 1.313 | 1.248 | 1.253 | 1.356 | 1.202 | 1.188 | 1.261 | 1.279 | 1.317 | 1.413 | 1.600 |
| 충남 | 0.883 | 0.842 | 0.909 | 0.963 | 1.029 | 1.112 | 1.186 | 1.276 | 1.395 | 1.480 | 1.421 | 1.442 | 1.571 | 1.496 | 1.479 | 1.408 | 1.444 | 1.506 | 1.356 | 1.267 | 1.357 | 1.358 | 1.361 | 1.532 | 1.698 |
| 충북 | 0.882 | 0.886 | 0.871 | 0.949 | 0.983 | 1.050 | 1.172 | 1.235 | 1.358 | 1.414 | 1.363 | 1.365 | 1.485 | 1.428 | 1.402 | 1.317 | 1.319 | 1.398 | 1.233 | 1.195 | 1.272 | 1.270 | 1.294 | 1.426 | 1.583 |
| 울산 | 0.859 | 0.814 | 0.848 | 0.940 | 0.984 | 1.084 | 1.131 | 1.261 | 1.418 | 1.486 | 1.437 | 1.391 | 1.481 | 1.393 | 1.369 | 1.308 | 1.338 | 1.403 | 1.242 | 1.186 | 1.241 | 1.280 | 1.242 | 1.423 | 1.633 |
| 제주 | 0.826 | 0.827 | 0.919 | 0.951 | 1.021 | 1.145 | 1.220 | 1.305 | 1.432 | 1.477 | 1.481 | 1.427 | 1.598 | 1.487 | 1.463 | 1.378 | 1.386 | 1.489 | 1.372 | 1.310 | 1.365 | 1.438 | 1.394 | 1.564 | 1.783 |
| 경남 | 0.820 | 0.799 | 0.838 | 0.903 | 0.945 | 1.046 | 1.122 | 1.227 | 1.358 | 1.437 | 1.409 | 1.367 | 1.503 | 1.446 | 1.413 | 1.323 | 1.368 | 1.434 | 1.254 | 1.189 | 1.266 | 1.290 | 1.272 | 1.417 | 1.586 |
| 전북 | 0.808 | 0.780 | 0.817 | 0.850 | 0.909 | 0.971 | 1.044 | 1.151 | 1.251 | 1.352 | 1.329 | 1.320 | 1.440 | 1.405 | 1.374 | 1.279 | 1.305 | 1.380 | 1.213 | 1.184 | 1.239 | 1.274 | 1.275 | 1.426 | 1.595 |
| 대전 | 0.792 | 0.787 | 0.842 | 0.810 | 0.805 | 0.883 | 0.952 | 1.075 | 1.192 | 1.277 | 1.250 | 1.234 | 1.315 | 1.261 | 1.205 | 1.156 | 1.215 | 1.274 | 1.158 | 1.107 | 1.181 | 1.221 | 1.207 | 1.330 | 1.501 |
| 경기 | 0.789 | 0.766 | 0.839 | 0.853 | 0.878 | 0.943 | 1.002 | 1.069 | 1.194 | 1.272 | 1.241 | 1.226 | 1.355 | 1.314 | 1.309 | 1.226 | 1.285 | 1.361 | 1.239 | 1.183 | 1.280 | 1.321 | 1.305 | 1.437 | 1.628 |
| 인천 | 0.762 | 0.694 | 0.747 | 0.778 | 0.829 | 0.940 | 1.006 | 1.007 | 1.144 | 1.216 | 1.212 | 1.195 | 1.301 | 1.232 | 1.214 | 1.143 | 1.186 | 1.257 | 1.116 | 1.075 | 1.158 | 1.213 | 1.185 | 1.324 | 1.473 |
| 대구 | 0.754 | 0.702 | 0.757 | 0.785 | 0.807 | 0.932 | 0.987 | 1.067 | 1.186 | 1.216 | 1.169 | 1.127 | 1.217 | 1.146 | 1.109 | 1.029 | 1.072 | 1.137 | 1.011 | 1.001 | 1.087 | 1.116 | 1.076 | 1.216 | 1.378 |
| 광주 | 0.699 | 0.706 | 0.844 | 0.896 | 0.811 | 0.913 | 0.972 | 1.053 | 1.168 | 1.207 | 1.199 | 1.170 | 1.295 | 1.234 | 1.223 | 1.137 | 1.198 | 1.262 | 1.152 | 1.105 | 1.203 | 1.278 | 1.264 | 1.421 | 1.636 |
| 부산 | 0.683 | 0.664 | 0.723 | 0.728 | 0.747 | 0.827 | 0.899 | 0.976 | 1.095 | 1.139 | 1.090 | 1.049 | 1.135 | 1.078 | 1.045 | 0.940 | 0.980 | 1.024 | 0.915 | 0.887 | 0.953 | 0.988 | 0.975 | 1.103 | 1.235 |
| 서울 | 0.581 | 0.552 | 0.593 | 0.626 | 0.642 | 0.717 | 0.761 | 0.836 | 0.940 | 1.001 | 0.983 | 0.968 | 1.059 | 1.014 | 1.015 | 0.962 | 1.010 | 1.068 | 0.980 | 0.932 | 1.015 | 1.014 | 1.006 | 1.111 | 1.275 |
⚔️ 주요 핵심지역 간 1대1 격차 분석 리포트
❓ 합계출산율 FAQ
Q. 합계출산율(TFR) 0.7명은 구체적으로 무엇을 의미하나요?
A. 합계출산율은 여성 1명이 가임기간(15-49세) 동안 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수입니다. 0.7명대라는 것은 가임기 여성 한 명당 평생 0.7명의 아이만 태어난다는 의미로, 인구 유지를 위한 대체 수준(약 2.1명)에 크게 미치지 못하는 초저출산 상태를 의미합니다.
Q. 연령별 출산율은 어떤 의미인가요?
A. 연령별 출산율은 해당 연령대 여성 1,000명당 연간 출생아 수를 의미합니다. 대한민국은 30-34세 출산율이 가장 높은 전형적인 만혼·만산 패턴을 보이며, 25-29세 출산율은 빠르게 감소하는 추세입니다.