전국 · 처분가능소득 분석
전국 기준 전체 평균 가구의 월평균 처분가능소득
전국 · 전체 가구 · 전체 평균 월평균 처분가능소득
434.9만원
2025.3/4 대비 ↓ 3.2만원
📈 연도별 평균 처분가능소득 추이 (2019 → 2025)
전체 평균 가구의 연평균 처분가능소득 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 전체 가구 전체 평균 연평균 처분가능소득 추이
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 338.4만원 | 351.5만원 | 363.0만원 | 389.0만원 | 395.9만원 | 410.1만원 | 424.6만원 | ↑ 86.1만원 |
| 근로자 가구 | 391.2만원 | 403.4만원 | 415.1만원 | 430.7만원 | 448.9만원 | 462.2만원 | 477.0만원 | ↑ 85.9만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 263.6만원 | 280.2만원 | 289.2만원 | 326.2만원 | 313.8만원 | 330.0만원 | 344.2만원 | ↑ 80.6만원 |
📊 종사 형태별 처분가능소득 대조
전체 평균 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 처분가능소득 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 처분가능소득 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 434.9만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 478.2만원 | ⚠️ 가장 높은 처분가능소득 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 368.7만원 |
📊 전국 가구 구성별 처분가능소득 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 전체 가구 기준 처분가능소득 순위입니다.