전국 · 주거비 분석
전국 기준 부부(미혼자녀있음) 가구의 월평균 주거비
전국 · 전체 가구 · 부부(미혼자녀있음) 월평균 주거비
40.1만원
2025.3/4 대비 ↑ 0.5만원
📈 연도별 평균 주거비 추이 (2019 → 2025)
부부(미혼자녀있음) 가구의 연평균 주거비 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 전체 가구 부부(미혼자녀있음) 연평균 주거비 추이
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 30.0만원 | 31.9만원 | 34.4만원 | 33.0만원 | 38.5만원 | 41.7만원 | 42.5만원 | ↑ 12.5만원 |
| 근로자 가구 | 29.7만원 | 32.1만원 | 35.0만원 | 32.0만원 | 38.5만원 | 42.4만원 | 41.8만원 | ↑ 12.2만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 30.8만원 | 31.4만원 | 32.9만원 | 35.2만원 | 38.3만원 | 39.8만원 | 44.3만원 | ↑ 13.5만원 |
📊 종사 형태별 주거비 대조
부부(미혼자녀있음) 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 주거비 지출 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 주거비 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 40.1만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 37.9만원 | |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 45.4만원 | ⚠️ 가장 높은 지출 |
📊 전국 가구 구성별 주거비 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 전체 가구 기준 주거비 순위입니다.