전국 · 소득 분석
전국 기준 부부(미혼자녀없음, 가구주65세이상) 가구의 월평균 소득
전국 · 전체 가구 · 부부(미혼자녀없음, 가구주65세이상) 월평균 소득
423.4만원
2025.3/4 대비 ↑ 37.4만원
📈 연도별 평균 소득 추이 (2019 → 2025)
부부(미혼자녀없음, 가구주65세이상) 가구의 연평균 소득 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 전체 가구 부부(미혼자녀없음, 가구주65세이상) 연평균 소득 추이
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 250.5만원 | 273.2만원 | 288.9만원 | 309.9만원 | 322.4만원 | 346.3만원 | 379.6만원 | ↑ 129.0만원 |
| 근로자 가구 | 312.1만원 | 345.9만원 | 358.5만원 | 367.6만원 | 376.3만원 | 399.7만원 | 435.6만원 | ↑ 123.5만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 231.5만원 | 248.9만원 | 264.2만원 | 287.4만원 | 300.6만원 | 323.1만원 | 354.8만원 | ↑ 123.3만원 |
📊 종사 형태별 소득 대조
부부(미혼자녀없음, 가구주65세이상) 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 소득 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 소득 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 423.4만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 441.6만원 | ⚠️ 가장 높은 소득 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 414.7만원 |
📊 전국 가구 구성별 소득 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 전체 가구 기준 소득 순위입니다.