전국 · 소득 분석
전국 기준 기타가구 가구의 월평균 소득
전국 · 근로자 가구 · 기타가구 월평균 소득
430.4만원
2025.3/4 대비 ↓ 7.5만원
📈 연도별 평균 소득 추이 (2019 → 2025)
기타가구 가구의 연평균 소득 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 근로자 가구 기타가구 연평균 소득 추이
근로자 가구 기준
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 298.0만원 | 310.9만원 | 326.7만원 | 349.3만원 | 352.3만원 | 360.3만원 | 376.2만원 | ↑ 78.2만원 |
| 근로자 가구 | 358.8만원 | 365.5만원 | 384.1만원 | 397.5만원 | 413.3만원 | 421.3만원 | 436.8만원 | ↑ 78.1만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 221.4만원 | 240.7만원 | 247.3만원 | 278.8만원 | 262.4만원 | 269.2만원 | 284.6만원 | ↑ 63.2만원 |
📊 종사 형태별 소득 대조
기타가구 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 소득 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 소득 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 384.9만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 430.4만원 | ⚠️ 가장 높은 소득 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 316.8만원 |
📊 전국 가구 구성별 소득 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 근로자 가구 기준 소득 순위입니다.