도시 · 소득 분석
도시 기준 부부(미혼자녀있음) 가구의 월평균 소득
도시 · 자영업·비근로자 가구 · 부부(미혼자녀있음) 월평균 소득
709.8만원
2025.3/4 대비 ↓ 28.2만원
📈 연도별 평균 소득 추이 (2019 → 2025)
부부(미혼자녀있음) 가구의 연평균 소득 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
도시 자영업·비근로자 가구 부부(미혼자녀있음) 연평균 소득 추이
자영업·비근로자 가구 기준
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 626.9만원 | 648.6만원 | 662.0만원 | 713.7만원 | 767.6만원 | 800.9만원 | 829.8만원 | ↑ 203.0만원 |
| 근로자 가구 | 654.7만원 | 689.2만원 | 705.0만원 | 741.5만원 | 803.2만원 | 839.5만원 | 876.5만원 | ↑ 221.8만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 554.7만원 | 554.8만원 | 557.8만원 | 641.0만원 | 665.2만원 | 695.3만원 | 709.2만원 | ↑ 154.5만원 |
📊 종사 형태별 소득 대조
부부(미혼자녀있음) 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 소득 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 소득 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 830.8만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 875.9만원 | ⚠️ 가장 높은 소득 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 709.8만원 |
📊 도시 가구 구성별 소득 비교
도시 지역 내 가구 구성 유형별 자영업·비근로자 가구 기준 소득 순위입니다.