도시 · 비소비지출 분석
도시 기준 기타가구 가구의 월평균 비소비지출
도시 · 전체 가구 · 기타가구 월평균 비소비지출
69.8만원
2025.3/4 대비 ↑ 0.8만원
📈 연도별 평균 비소비지출 추이 (2019 → 2025)
기타가구 가구의 연평균 비소비지출 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
도시 전체 가구 기타가구 연평균 비소비지출 추이
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 57.1만원 | 56.5만원 | 58.9만원 | 64.6만원 | 68.1만원 | 67.7만원 | 71.5만원 | ↑ 14.5만원 |
| 근로자 가구 | 71.7만원 | 70.6만원 | 74.6만원 | 79.9만원 | 84.3만원 | 84.7만원 | 88.8만원 | ↑ 17.1만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 36.8만원 | 36.6만원 | 34.8만원 | 39.9만원 | 42.2만원 | 40.0만원 | 43.2만원 | ↑ 6.5만원 |
📊 종사 형태별 비소비지출 대조
기타가구 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 비소비지출 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 비소비지출 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 69.8만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 85.3만원 | ⚠️ 가장 높은 비소비지출 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 44.5만원 |
📊 도시 가구 구성별 비소비지출 비교
도시 지역 내 가구 구성 유형별 전체 가구 기준 비소비지출 순위입니다.