전국 · 교육비 분석
전국 기준 전체 평균 가구의 월평균 교육비
전국 · 자영업·비근로자 가구 · 전체 평균 월평균 교육비
11.5만원
2025.3/4 대비 ↓ 3.9만원
📈 연도별 평균 교육비 추이 (2019 → 2025)
전체 평균 가구의 연평균 교육비 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
전국 자영업·비근로자 가구 전체 평균 연평균 교육비 추이
자영업·비근로자 가구 기준
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 20.5만원 | 15.9만원 | 18.2만원 | 20.3만원 | 21.0만원 | 21.3만원 | 20.8만원 | ↑ 0.2만원 |
| 근로자 가구 | 25.8만원 | 20.2만원 | 22.4만원 | 24.9만원 | 26.5만원 | 25.7만원 | 25.5만원 | ↓ 0.3만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 13.1만원 | 10.1만원 | 12.2만원 | 13.4만원 | 12.6만원 | 14.4만원 | 13.5만원 | ↑ 0.4만원 |
📊 종사 형태별 교육비 대조
전체 평균 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 교육비 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 교육비 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 17.7만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 21.7만원 | ⚠️ 가장 높은 교육비 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 11.5만원 |
📊 전국 가구 구성별 교육비 비교
전국 지역 내 가구 구성 유형별 자영업·비근로자 가구 기준 교육비 순위입니다.