도시 · 교육비 분석
도시 기준 부부(미혼자녀있음) 가구의 월평균 교육비
도시 · 자영업·비근로자 가구 · 부부(미혼자녀있음) 월평균 교육비
37.7만원
2025.3/4 대비 ↓ 12.2만원
📈 연도별 평균 교육비 추이 (2019 → 2025)
부부(미혼자녀있음) 가구의 연평균 교육비 추이를 종사 형태별로 분석합니다.
도시 자영업·비근로자 가구 부부(미혼자녀있음) 연평균 교육비 추이
자영업·비근로자 가구 기준
전체 가구 기준
📋 종사 형태별 연도별 상세 수치
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 가구 | 46.5만원 | 37.6만원 | 44.0만원 | 50.4만원 | 55.4만원 | 56.3만원 | 57.3만원 | ↑ 10.9만원 |
| 근로자 가구 | 48.8만원 | 41.3만원 | 47.7만원 | 54.2만원 | 59.9만원 | 59.4만원 | 62.1만원 | ↑ 13.3만원 |
| 자영업/비근로자 가구 | 40.4만원 | 29.0만원 | 35.0만원 | 40.2만원 | 42.4만원 | 47.9만원 | 44.9만원 | ↑ 4.5만원 |
📊 종사 형태별 교육비 대조
부부(미혼자녀있음) 가구의 전체가구·근로자가구·자영업가구 간 교육비 격차입니다.
| 종사 형태 | 월평균 교육비 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔄 전체 가구 | 50.5만원 | |
| 💼 근로자 가구 | 55.4만원 | ⚠️ 가장 높은 교육비 |
| 🌾 자영업/비근로자 가구 | 37.7만원 |
📊 도시 가구 구성별 교육비 비교
도시 지역 내 가구 구성 유형별 자영업·비근로자 가구 기준 교육비 순위입니다.